|
busqueda catálogo
|
Quizá también esté interesado en
Riel, Cáncamo, Polea, Polea traveler, Mordaza a mordazas para veleros
Versión texto de la página
1618
1617
1619
1523 1622
1522
1621
1602/1616/1617 1618
1602
1616
110
Tabla con el tamaño real de Raíl, disponible en www.harken.com *Primer agujero 50 mm (2") **Se suministra por parejas
‡Ver suplemento para rail 1849 en la página 112
a mitad de la
botavara
a extremo de
botavara
Distancia (pie/metros) Superficie vélica (
pie2/metros2)
solamente para monocascos
Tabla de tensión/resistencia para
railes autoportantes de Perfil alto con
fijación mediante Pletinas deslizantes
Pletinas
deslizantes
incluidas
Tornillos no
incluidos
Utilizar elevadores de raíl
para salvar la escotilla de
acceso a cabina. Ver
página 112
Rail Midrange CB
y Accesorios
Los raíles de Escotero Midrange CB se suministran en dos
configuraciones; perfil alto y perfil bajo. El raíl de perfil bajo es
adecuado para utilizarlo en los casos donde puede ser atornillado
en toda su longitud. Utilizar el raíl de perfil alto cuando debe
atravesar la bañera o cualquier otra área sin apoyo. Elegir entre
el raíl con agujeros espaciados variables, y el perforado.
Raíl para Frenos de pistón
El raíl 1617 tiene agujeros para Frenos de pistón de 10 mm
(3/8 pul.) espaciados 34 mm (15/16 pul.) entre centros, para
aceptar los Carros ajustables Midrange con Freno de pistón.
Terminales de Freno y Terminales de acabado
Cuando no se utilizan terminales, colocar Terminales de
Freno 1522 ó 1523 para absorber los golpes involuntarios
de trasluchadas. Cuando se utilizan Terminales de control
ensamblados, los extremos del raíl llevan Terminales de
acabado. Se suministran por pares. Tornillos no incluidos.
Empalmes
Los empalmes unen el raíl y lo mantienen alineado
durante la instalación.
Raíl curvado
Harken® ofrece un curvado de raíles
personalizado. Ver página 102.
Ref.
No. Descripción
Longitud
Agujeros montaje
espacio* Peso Tornillos Terminales**/
con tapilla**
Empalmes/
Suplemento
pie/pul m pul mm oz g pul mm rail**
Rail métrico
1616.1.2m Perfil bajo 3'111/4" 1.2 315/16 100 27 772 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.1.5m Perfil bajo 4'111/16" 1.5 315/16 100 34 965 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.1.8m Perfil bajo 5'1013/16" 1.8 315/16 100 41 1158 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.2.1m Perfil bajo 6'1011/16" 2.1 315/16 100 48 1351 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.2.4m Perfil bajo 7'101/2" 2.4 315/16 100 54 1544 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.3m Perfil bajo 9'101/8" 3 315/16 100 68 1930 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.3.6m Perfil bajo 11'93/4" 3.6 315/16 100 82 2317 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.6m Perfil bajo 19'81/4" 6 315/16 100 136 3860 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.1.2m Perfil bajo/agujeros Freno pistón 3'111/4" 1.2 315/16 100 26 740 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.1.5m Perfil bajo/agujeros Freno pistón 4'111/16" 1.5 315/16 100 33 924 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.1.8m Perfil bajo/agujeros Freno pistón 5'1013/16" 1.8 315/16 100 39 1108 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.2.1m Perfil bajo/agujeros Freno pistón 6'1011/16" 2.1 315/16 100 46 1293 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.2.4m Perfil bajo/agujeros Freno pistón 7'101/2" 2.4 315/16 100 52 1474 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.3m Perfil bajo/agujeros Freno pistón 9'101/8" 3 315/16 100 65 1845 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.3.6m Perfil bajo/agujeros Freno pistón 11'93/4" 3.6 315/16 100 78 2215 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.6m Perfil bajo/agujeros Freno pistón 19'81/4" 6 315/16 100 130 3688 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
Rail con espacios de fijación variable
1618.1.2m Perfil alto 3'111/4" 1.2 Pletina deslizante 69 1956 1/4HH 6HH 1523/1622 —/1849‡
1618.1.5m Perfil alto 4'111/16" 1.5 Pletina deslizante 86 2445 1/4HH 6HH 1523/1622 —/1849‡
1618.1.8m Perfil alto 5'1013/16" 1.8 Pletina deslizante 104 2934 1/4HH 6HH 1523/1622 —/1849‡
1618.2.1m Perfil alto 6'1011/16" 2.1 Pletina deslizante 121 3424 1/4HH 6HH 1523/1622 —/1849‡
1618.3.6m Perfil alto 11'93/4" 3.6 Pletina deslizante 207 5869 1/4HH 6HH 1523/1622 —/1849‡
Rail de actualización 4" con espacios de fijación variable
1602.6 Perfil bajo 6 1.83 4 102 42 1177 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1602.8 Perfil bajo 8 2.44 4 102 56 1588 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1602.12 Perfil bajo 12 3.66 4 102 83 2354 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
11/16"
27 mm
17/32"
31 mm
15/8"
11/16" 42 mm
27 mm
1"
25 mm
9/16"
14 mm
Rail doblado
Carro
Escotero
Radio mínimo
pie m
1624/1626/1628/1635 8 2.44
1625/1627/1629/1636 9 2.73
|