|
busqueda catálogo
|
Quizá también esté interesado en
Polea pasteca para veleros, Polea para burdas, Enrollador de foque, Terminal de riel, Winch
Versión texto de la página
2618
2669
2617
2668
Hobie 16, 2008 European Championships
— Pierrick Contin photo
2604
2664
2605
2665
2631
2677
2602
2662
2603
2663
35
**Los valores de la Carga máxima de trabajo y de la Carga de rotura para las poleas, están basados en los valores de resistencia de la mordaza
Utilizarla con la
2632 para un
aparejo potente
de 8:1
En las poleas giratorias, la pieza
giratoria puede ser bloqueadas
en dos direcciones
57 mm &
75 mm Carbo
Ref.
No. Descripción
Roldana
Ø Longitud
Peso con
grillete
Pasador
grillete Ø
Ø Máximo
línea
Carga máxima
de trabajo
Carga de
rotura
pul mm pul mm oz g pul mm pul mm lb kg lb kg
57 mm
2602 Doble/giratoria 21/4 57 43/4 121 6.3 178 — 6 7/16 10 1584 720 3300 1500
2603 Doble/giratoria/arraigo 21/4 57 55/8 142 6.6 187 — 6 7/16 10 1584 720 3300 1500
2604 Triple/giratoria 21/4 57 43/4 121 9 255 — 6 7/16 10 2380 1080 5000 2270
2605 Triple/giratoria/arraigo 21/4 57 55/8 142 9.3 264 — 6 7/16 10 2380 1080 5000 2270
2617 Triple/giratoria/mordaza 150 Cam-Matic®** 21/4 57 43/4 121 15.2 431 — 6 7/16 10 1500 680 3750 1700
2618 Triple/giratoria/mordaza 150 Cam-Matic®/arraigo** 21/4 57 55/8 142 15.6 442 — 6 7/16 10 1800 816 4500 2040
2631 Cuádruple/giratoria 21/4 57 43/4 121 12 340 — 6 7/16 10 2380 1080 5000 2270
75 mm
2662 Doble/giratoria 215/16 75 6 152 14.2 402 5/16 8 9/16 14 2426 1100 6000 2722
2663 Doble/giratoria/arraigo 215/16 75 7 178 14.8 419 5/16 8 9/16 14 2426 1100 6000 2722
2664 Triple/giratoria 215/16 75 6 152 20.5 580 5/16 8 9/16 14 3639 1650 10000 4535
2665 Triple/giratoria/arraigo 215/16 75 7 178 21.1 599 5/16 8 9/16 14 3639 1650 10000 4535
2668 Triple/giratoria/mordaza 150 Cam-Matic®** 215/16 75 6 152 27.8 788 5/16 8 1/2 12 1500 680 3750 1700
2669 Triple/giratoria/mordaza 150 Cam-Matic®/arraigo** 215/16 75 7 178 28.4 805 5/16 8 1/2 12 1800 816 4500 2040
2677 Cuádruple/giratoria 215/16 75 61/4 159 27.2 772 5/16 8 9/16 14 3639 1650 10000 4535
|